狼队10轮2分英超前史同期第4差,榜单中前8球队7支终究都降级
北京时间11月3日,来自德转的计算指出,狼队本赛季英超前10轮往后仅积2分,净胜球-15的成果为英超前史联赛同期第三差的成果。在这份榜单中,除狼队以外,排名前八的球队当赛季都终究降级。
本赛季英超前10轮往后,狼队仅获得2平8负的成果,打进7球丢22球,他们也因而辞退了原主帅维托尔-佩雷拉。
英超前史联赛前10轮往后最差成果:
1. 谢菲尔德联(23-24赛季) 1分 净胜球-22
2. 谢菲尔德联(20-21赛季) 1分 净胜球-12
3. 诺维奇(21-22赛季) 2分 净胜球-22
4. 狼队(25-26赛季) 2分 净胜球-15
5. 桑德兰(16-17bsports官网入口赛季) 2分 净胜球-13

6. 曼城(95-96赛季) 2分 净胜球-12
7. 斯文登(93-94赛季) 3分 净胜球-18
8. 哈德斯菲尔德(18-19赛季) 3分 净胜球-17
9. 水晶宫(13-14赛季) 3分 净胜球-15
10. 埃弗顿(94-95赛季) 3分 净胜球-15
【上咪咕独家看英超】
